Bedragen x € 1.000  | |||||
Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves  | Baten / Lasten  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 
|---|---|---|---|---|---|
Grootstedelijke functies  | Baten  | 904  | 961  | 961  | 961  | 
Lasten  | 12.345  | 11.342  | 10.795  | 10.950  | |
Subtotaal Grootstedelijke functies  | -11.441  | -10.381  | -9.834  | -9.989  | |
Venlo studentenstad  | Baten  | ||||
Lasten  | 16  | 16  | 16  | 16  | |
Subtotaal Venlo studentenstad  | -16  | -16  | -16  | -16  | |
Verbeteren ruimtel. kwaliteit  | Baten  | 10.197  | 23.079  | 30.244  | 2.011  | 
Lasten  | 13.184  | 25.871  | 33.430  | 5.059  | |
Subtotaal Verbeteren ruimtel. kwaliteit  | -2.986  | -2.792  | -3.185  | -3.048  | |
Totaal saldo Programma  | -14.444  | -13.189  | -13.036  | -13.054  | |

