| Programma 5. Centrumstad Venlo | ||||||
| Bedragen x € 1.000 | ||||||
| Naam | U/V | Rendabel / | Krediet | Voorportaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onrendabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Programmalijn De basis sterk houden | ||||||
| Inrichten openbare ruimte Museumkwartier | U | O | 450 | |||
| Wonen in erfgoed | U | O | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Totaal 5. Centrumstad Venlo | 650 | 200 | 200 | 200 | ||

