Aantallen | |
---|---|
A. Sociale structuur | |
Aantal inwoners | 101.802 |
waarvan: | |
- inwoners < 18 jaar | 17.853 |
- inwoners van 18 tot 64 jaar | 61.668 |
- inwoners > 64 jaar | 22.281 |
Lage inkomens | 16.785 |
Bijstandsontvangers | 2.920 |
- WWB | 2.680 |
- IOAW / IOAZ | 240 |
Uitkeringsontvangers | |
waarvan: | |
- Bijstandsontvangers | 2.920 |
- WAO/WIA | 3.652 |
- Militairen | 49 |
- WAZ | 81 |
- WAJONG | 1.369 |
- WSW | 539 |
Minderheden (overeenkomstig definitie Gemeentefonds) | 8.930 |
Aantal huishoudens | 49.017 |
waarvan één-ouder-huishoudens | 3.497 |
B. Fysieke structuur | |
Oppervlakte gemeente (in ha.) | 12.412 |
Oppervlakte bebouwing (in ha.) | 937 |
Oppervlakte binnenwater (in ha.) | 488 |
Woningen en recreatiewoningen | 48.069 |
Bedragen x € 1.000 | |
Bedragen | |
C. Financiële structuur | |
Ongebonden belastingen | 45.547 |
Uitkeringen uit het Gemeentefonds | 239.469 |
Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari | 121.637 |
waarvan: | |
- reserves | 99.029 |
- voorzieningen | 22.609 |
Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven) | 365.182 |
Gehanteerd rentepercentage | 3% |
Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2020) | 261.564 |
D. Woonlastenbepalende kengetallen | |
Waarde woningen en niet-woningen | 16.391.485 |
waarvan: | |
- WOZ waarde woningen eigenaren | 10.170.371 |
- WOZ waarde niet-woningen gebruikers | 2.906.399 |
- WOZ waarde niet-woningen eigenaren | 3.314.715 |