| Bedragen x € 1.000 | |||||
| Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aantrekkel. woon- en leefomg. | Baten | 18.634 | 17.693 | 26.763 | 15.445 | 
| Lasten | 22.300 | 21.401 | 30.349 | 18.847 | |
| Subtotaal Aantrekkel. woon- en leefomg. | -3.666 | -3.708 | -3.586 | -3.402 | |
| Beheer.onderh.gem.vastgoed | Baten | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 
| Lasten | 1.968 | 2.017 | 2.013 | 2.008 | |
| Subtotaal Beheer.onderh.gem.vastgoed | -112 | -161 | -157 | -151 | |
| Beheer.onderh.openbare ruimte | Baten | 23.167 | 23.487 | 23.459 | 23.454 | 
| Lasten | 39.868 | 40.624 | 38.892 | 40.174 | |
| Subtotaal Beheer.onderh.openbare ruimte | -16.702 | -17.137 | -15.434 | -16.720 | |
| Bestuur | Baten | 158 | 158 | 158 | 158 | 
| Lasten | 4.201 | 4.212 | 4.174 | 4.170 | |
| Subtotaal Bestuur | -4.042 | -4.053 | -4.015 | -4.012 | |
| Brandweerzorg | Baten | ||||
| Lasten | 7.775 | 7.803 | 7.842 | 7.842 | |
| Subtotaal Brandweerzorg | -7.775 | -7.803 | -7.842 | -7.842 | |
| Crisisbeh. & rampenbestrijd. | Baten | ||||
| Lasten | 248 | 248 | 248 | 248 | |
| Subtotaal Crisisbeh. & rampenbestrijd. | -248 | -248 | -248 | -248 | |
| Cultuurhist.archeolog waarden | Baten | ||||
| Lasten | 346 | 366 | 365 | 365 | |
| Subtotaal Cultuurhist.archeolog waarden | -346 | -366 | -365 | -365 | |
| Gemeentearchief | Baten | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Lasten | 1.166 | 1.165 | 1.163 | 1.162 | |
| Subtotaal Gemeentearchief | -1.156 | -1.155 | -1.153 | -1.152 | |
| Geo-informatie | Baten | ||||
| Lasten | 1.045 | 919 | 911 | 910 | |
| Subtotaal Geo-informatie | -1.045 | -919 | -911 | -910 | |
| Levenszaken | Baten | 2.163 | 1.967 | 1.860 | 1.860 | 
| Lasten | 2.845 | 2.839 | 2.823 | 2.774 | |
| Subtotaal Levenszaken | -683 | -872 | -963 | -914 | |
| Omgevingskwaliteit | Baten | ||||
| Lasten | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Subtotaal Omgevingskwaliteit | -42 | -42 | -42 | -42 | |
| Ontwikkelen bedrijventerreinen | Baten | ||||
| Lasten | |||||
| Subtotaal Ontwikkelen bedrijventerreinen | |||||
| Parkeervoorzieningen | Baten | 3.266 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 
| Lasten | 2.330 | 1.968 | 1.953 | 1.948 | |
| Subtotaal Parkeervoorzieningen | 936 | 1.381 | 1.396 | 1.401 | |
| Passend woningaanbod | Baten | 128 | 1.256 | ||
| Lasten | 595 | 1.721 | 461 | 458 | |
| Subtotaal Passend woningaanbod | -467 | -464 | -461 | -458 | |
| Publieke informatievoorziening | Baten | ||||
| Lasten | |||||
| Subtotaal Publieke informatievoorziening | |||||
| Veiligheid | Baten | 228 | 28 | 28 | 28 | 
| Lasten | 3.284 | 3.098 | 2.796 | 2.738 | |
| Subtotaal Veiligheid | -3.055 | -3.070 | -2.768 | -2.710 | |
| Totaal saldo Programma | -38.401 | -38.615 | -36.548 | -37.526 | |

