| Bedragen x € 1.000 | |||||
| Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bereikbaarheid | Baten | 3.266 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 
| Lasten | 2.330 | 1.968 | 1.953 | 1.948 | |
| Bereikbaarheid | 936 | 1.381 | 1.396 | 1.401 | |
| Dienstverlening | Baten | 2.331 | 2.136 | 2.028 | 2.028 | 
| Lasten | 8.212 | 8.215 | 8.160 | 8.107 | |
| Dienstverlening | -5.881 | -6.080 | -6.132 | -6.078 | |
| Omgeving | Baten | 23.167 | 23.487 | 23.459 | 23.454 | 
| Lasten | 40.952 | 41.582 | 39.842 | 41.124 | |
| Omgeving | -17.786 | -18.095 | -16.384 | -17.670 | |
| Openbare orde en veiligheid | Baten | 228 | 28 | 28 | 28 | 
| Lasten | 11.306 | 11.149 | 10.886 | 10.828 | |
| Openbare orde en veiligheid | -11.078 | -11.121 | -10.857 | -10.800 | |
| Wonen | Baten | 20.618 | 20.806 | 28.620 | 17.302 | 
| Lasten | 25.211 | 25.507 | 33.191 | 21.680 | |
| Wonen | -4.593 | -4.701 | -4.571 | -4.378 | |
| Totaal saldo Programma | -38.401 | -38.615 | -36.548 | -37.526 | |
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||
| Begrotingsvoorstellen 2021-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening basis op orde Openbare ruimte | -1.132 | -863 | -94 | -1.071 | ||||
| Herbestemming Samenlevingsagenda 2021 (A1) | -500 | -500 | ||||||
| Veiligheidsregio Gemeentelijke bijdrage | -334 | -334 | -336 | -336 | ||||
| Actualisatie Registratie Niet Ingezetenen (RNI) | -280 | -280 | -280 | -203 | ||||
| Ontwikkeling parkeerinkomsten | -268 | |||||||
| Verlenging detachering WAA medewerkers scanwerkzaamheden | -120 | -240 | -240 | -120 | ||||
| Overige voorstellen < € 0,1 miljoen | -64 | -165 | -138 | -115 | ||||
| Totaal programma 2. Leefbaar Venlo | -2.697 | -2.382 | -1.088 | -1.844 | ||||

