| Bedragen x € 1.000 | |||||
| Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adequate leeromgeving | Baten | 71 | 88 | 88 | 88 | 
| Lasten | 9.875 | 10.393 | 10.811 | 11.426 | |
| Subtotaal Adequate leeromgeving | -9.804 | -10.305 | -10.723 | -11.338 | |
| Arbeidsmarktparticipatie | Baten | 1.569 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 
| Lasten | 22.580 | 22.044 | 22.044 | 22.044 | |
| Subtotaal Arbeidsmarktparticipatie | -21.012 | -20.775 | -20.775 | -20.775 | |
| Armoedebeleid | Baten | 88 | 88 | 88 | 88 | 
| Lasten | 7.183 | 7.130 | 7.130 | 7.130 | |
| Subtotaal Armoedebeleid | -7.095 | -7.042 | -7.042 | -7.042 | |
| Beschermd wonen | Baten | 947 | 947 | 947 | 947 | 
| Lasten | 30.871 | 30.780 | 30.780 | 30.780 | |
| Subtotaal Beschermd wonen | -29.924 | -29.832 | -29.832 | -29.832 | |
| Competentie ontwikkeling | Baten | 4.766 | 3.558 | 3.558 | 3.558 | 
| Lasten | 5.274 | 4.000 | 4.001 | 4.001 | |
| Subtotaal Competentie ontwikkeling | -508 | -442 | -443 | -443 | |
| Gezondheid van burgers | Baten | 529 | 457 | 457 | 457 | 
| Lasten | 7.113 | 6.539 | 6.564 | 6.564 | |
| Subtotaal Gezondheid van burgers | -6.583 | -6.081 | -6.106 | -6.106 | |
| Inkomensondersteuning | Baten | 49.640 | 49.232 | 48.824 | 48.824 | 
| Lasten | 53.126 | 52.419 | 51.712 | 51.462 | |
| Subtotaal Inkomensondersteuning | -3.486 | -3.187 | -2.887 | -2.637 | |
| Kleinschalig cult initiatieven | Baten | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| Lasten | 665 | 448 | 376 | 374 | |
| Subtotaal Kleinschalig cult initiatieven | -628 | -410 | -338 | -336 | |
| Maatschappelijke participatie | Baten | ||||
| Lasten | 156 | 347 | 382 | 382 | |
| Subtotaal Maatschappelijke participatie | -156 | -347 | -382 | -382 | |
| Sociale Basisondersteuning | Baten | 3.768 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 
| Lasten | 29.204 | 27.639 | 27.279 | 27.062 | |
| Subtotaal Sociale Basisondersteuning | -25.436 | -25.888 | -25.528 | -25.311 | |
| Sociale Wijkteams | Baten | 4.760 | 4.766 | 4.772 | 4.777 | 
| Lasten | 68.795 | 65.752 | 64.565 | 63.341 | |
| Subtotaal Sociale Wijkteams | -64.035 | -60.986 | -59.793 | -58.564 | |
| Sportontwikkeling | Baten | 237 | 237 | 237 | 237 | 
| Lasten | 1.606 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | |
| Subtotaal Sportontwikkeling | -1.369 | -1.292 | -1.292 | -1.292 | |
| Sportvoorzieningen | Baten | 2.865 | 2.935 | 3.005 | 3.074 | 
| Lasten | 7.520 | 7.535 | 7.537 | 7.509 | |
| Subtotaal Sportvoorzieningen | -4.655 | -4.599 | -4.532 | -4.435 | |
| Toezicht op competentieontw. | Baten | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 
| Lasten | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | |
| Subtotaal Toezicht op competentieontw. | -320 | -320 | -320 | -320 | |
| Totaal saldo Programma | -175.009 | -171.506 | -169.993 | -168.813 | |

