| Bedragen x € 1.000 | |||||
| Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Economie | Baten | 6.029 | 603 | 555 | 555 | 
| Lasten | 9.954 | 4.363 | 4.110 | 4.105 | |
| Economie | -3.925 | -3.760 | -3.554 | -3.549 | |
| Kennisinfra en arbeidsmarkt | Baten | 64 | 43 | ||
| Lasten | 463 | 451 | 431 | 428 | |
| Kennisinfra en arbeidsmarkt | -399 | -408 | -431 | -428 | |
| Mobiliteit | Baten | 1.572 | 1.225 | 14.943 | 842 | 
| Lasten | 2.448 | 2.048 | 16.643 | 2.318 | |
| Mobiliteit | -876 | -823 | -1.700 | -1.476 | |
| Totaal saldo Programma | -5.200 | -4.992 | -5.685 | -5.453 | |
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||
| Begrotingsvoorstellen 2021-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullende financiering BV Campus Greenport Venlo | -167 | |||||||
| SmartwayZ | -100 | -100 | -100 | |||||
| Overige voorstellen < € 0,1 miljoen | ||||||||
| Totaal programma 4. Welvarend Venlo | -267 | -100 | -100 | |||||

