| Bedragen x € 1.000 | ||||||||
| Naam reserve | Mutaties 2021 | Mutaties 2022 | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | ||||
| Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
| Algemene Grondreserve | 3.206 | 2.435 | 2.180 | 2.429 | 1.211 | 1.694 | 630 | 1.135 | 
| Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 2.080 | 263 | 1.856 | 291 | 2.282 | 7.635 | 2.176 | 152 | 
| Reserve Cumulatieve afschrijving | 243 | |||||||
| Algemene reserve (bespaarde rente) | 1.835 | 1.782 | 1.790 | 2.067 | ||||
| Totaal structurele baten en lasten | 7.121 | 2.698 | 5.818 | 2.720 | 5.283 | 9.329 | 4.873 | 1.530 | 

