| Bedragen x € 1.000 | |||||
| Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aantrekkel. woon- en leefomg. | Baten | ||||
| Lasten | 899 | 848 | 843 | 780 | |
| Subtotaal Aantrekkel. woon- en leefomg. | -899 | -848 | -843 | -780 | |
| Bevord.Agrof.log.en maakindus. | Baten | 1.185 | 583 | ||
| Lasten | 2.502 | 1.505 | 921 | 921 | |
| Subtotaal Bevord.Agrof.log.en maakindus. | -1.317 | -922 | -921 | -921 | |
| Omgevingskwaliteit | Baten | 204 | |||
| Lasten | 686 | 482 | 482 | 482 | |
| Subtotaal Omgevingskwaliteit | -482 | -482 | -482 | -482 | |
| Versterken reg.Kennisinfrastr | Baten | ||||
| Lasten | |||||
| Subtotaal Versterken reg.Kennisinfrastr | |||||
| Totaal saldo Programma | -2.699 | -2.253 | -2.246 | -2.183 | |

