Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad | ||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Naam | U/V | Rendabel / | Krediet | Voorportaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onrendabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Geen nieuwe investeringen van toepassing binnen dit programma | ||||||
Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad | ||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Naam | U/V | Rendabel / | Krediet | Voorportaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onrendabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Geen nieuwe investeringen van toepassing binnen dit programma | ||||||
Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad |